Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 25301:021:0016 |
Kinnistu Nr | 776008 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 2270 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Jõhvi vald |
Asutusüksus | Jõhvi linn |
Aadress | Rohuaia põik 20 |
Registreeritud | 1999-06-28 |
Muudetud | 2020-09-25 |
Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
Pindala | 224.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 224.0 M2 |
Haritav maa | 202.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 22.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
Moodustatud | 1997-10-05 |
Mõõdistamise aeg | KÜ andmete muutmine |
Maksustamishind | 260.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
25301:021:0011 | 768.0 M2 |
25301:021:0012 | 693.0 M2 |
25301:021:0013 | 778.0 M2 |
25301:021:0014 | 556.0 M2 |
25301:021:0015 | 429.0 M2 |
25301:021:0017 | 541.0 M2 |
25301:021:0018 | 97.0 M2 |
25301:021:0019 | 601.0 M2 |
25301:021:0020 | 608.0 M2 |
CMS 2023